- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
| Elemento de prueba | Resultado | Resultado | Resultado | Resultado |
| Y2O3/TREO (% min.) | 99,999 | 99,99 | 99,9 | 99 |
| TREO (% min.) | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Pérdida en el encendido (% máx.) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Impurezas de la Tierra rara | ppm máx | ppm máx | % máx | % máx |
| La2O3/TREO | 1 | 30 | 0,01 | 0,03 |
| CeO2/TREO | 1 | 30 | 0,01 | 0,03 |
| Pr6O11/TREO | 1 | 10 | 0,01 | 0,03 |
| Nd2O3/TREO | 1 | 20 | 0,01 | 0,03 |
| Sm2O3/TREO | 1 | 5 | 0,005 | 0,03 |
| Eu2O3/TREO | 2 | 5 | 0,005 | 0,03 |
| Gd2O3/TREO | 1 | 5 | 0,01 | 0,1 |
| Tb4O7/TREO | 1 | 10 | 0,001 | 0,05 |
| Dy2O3/TREO | 1 | 10 | 0,005 | 0,05 |
| Ho2O3/TREO | 1 | 20 | 0,03 | 0,3 |
| Er2O3/TREO | 2 | 15 | 0,03 | 0,3 |
| Tm2O3/TREO | 1 | 5 | 0,001 | 0,03 |
| Yb2O3/TREO | 1 | 20 | 0,005 | 0,03 |
| Lu2O3/TREO | 1 | 5 | 0,001 | 0,03 |
| Impurezas terrestres no raras | ppm máx | ppm máx | % máx | % máx |
| Fe2O3 SiO2 Cao CL- Cuo Nio PbO Na2O K2O MgO Al2O3 TiO2 ThO2 | 3 50 30 100 2 3 2 15 15 15 50 50 20 | 10 100 100 300 5 5 10 10 15 15 50 50 20 | 0,002 0,03 0,02 0,05 | 0,01 0,05 0,05 0,1 |









Q1: ¿Puedo obtener una muestra antes de hacer el pedido?
Re: Sí, hay muestras disponibles. Para los productos normales, las muestras son gratuitas y sólo necesita cargar con el flete; para esos productos de alto valor, sólo necesita flete y cierto costo de producto. Cuando ambos cooperamos durante algunas veces o cuando usted es nuestro cliente VIP, se ofrecerá una muestra gratuita cuando lo necesite.
Q2: ¿Qué pago está disponible para su empresa?
Re: T/T, L/C o Alibaba. Puede elegir el que le resulte más cómodo.
Q3: ¿Cómo y cuándo puedo obtener mis bienes después del pago?
Re: Para productos de pequeña cantidad, serán entregados a usted por correo internacional (DHL, FedEx, TNT, etc.)
o por aire. Normalmente costará 3-5days que usted puede conseguir los productos después de la entrega.para los productos de la cantidad grande,
el envío por See vale la pena.costará días a semanas para llegar a su puerto de destino, que depende de
donde está el puerto.
Q4: ¿hay alguna posibilidad de usar mi etiqueta o paquete designado?
Re: Sí. Si es necesario, nos gustaría usar la etiqueta o el paquete de acuerdo con sus necesidades.
Q5: ¿Cómo puede garantizar que los bienes que ofrece están calificados?
Re: Siempre creemos que la honestidad y la responsabilidad son la base de una empresa, así que cualquier producto que proveemos para usted todos están calificados. Tendremos productos probados y proporcionar COA antes de la entrega con seguridad.