- Visión General
- descripción de producto
- El embalaje y envío
- Perfil de empresa
- La entrega&Pago
- Certificaciones
- La cuota de mercado
- Nuestro servicio
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
No. de Modelo.
ES0433
Apariencia
Polvo
Clasificación
sulfuro de itrio
Proceso de dar un título
ISO
Pureza
>99.9%
Tipo
sulfuro de itrio
Estándar Grado
Grado Industrial
sinónimos
trisulfuro de diitrio
cas
12039-19-9
fórmula molecular
s3y2
peso molecular
274.01
punto de fusión
1925°c
densidad
3.87
color
negro
formulario
polvo
marca
easchem
solubilidad en agua
soluble en agua
Paquete de Transporte
bolsa de vacío o embalaje según solicitud.
Especificación
polvo de sulfuro de itrio
Marca Comercial
easchem
Origen
China
Capacidad de Producción
10tons por mes
Descripción de Producto
| El nombre del producto | Metal Y. | Metal Y. | ||
| Fórmula química | Y. | Y. | ||
| El total de tierras raras | 98.50% | 99.00% | ||
| Elemento de prueba | Unidad | El valor especificado | El valor especificado | |
| Y/RE | % | ≥99,95 | ≥ 99,9 | |
| El contenido de impurezas de la tierra rara no | Fe | % | ≤0,05 | ≤0,10 |
| Si | % | ≤0,05 | ≤0,05 | |
| C | % | ≤0,03 | ≤0,05 | |
| O. | % | ≤0,50 | ≤0,50 | |
| Al. | % | ≤0,05 | ≤0,10 | |
| Características del producto | Cast ignot es metálica lusture de gris plata | |||
| Aplicación | Y-AL, y Mg, el almacenamiento de hidrógeno aditivos aleaciones,y otros aspectos. | |||
| Servicio a medida | Productos personalizados y de los paquetes pueden ser proporcionados de acuerdo a los clientes" requisitos especiales. | |||
| Modelo de índice | ESH1 | ESH4 | |
| Fórmula química | Y. | Y. | |
| El contenido de la tierra rara (%) | 98.5 | 99 | |
| Y/RE(%) | ≥99,95 | ≥ 99,9 | |
| No Rare Earth impurezas (%) | Fe | ≤0,05 | ≤0,10 |
| Si | ≤0,05 | ≤0,05 | |
| C | ≤0,03 | ≤0,05 | |
| O. | ≤0,50 | ≤0,50 | |
| Al. | ≤0,05 | ≤0,10 | |
| Modelo de índice | Y2S3.3N | Y2S3.4N | Y2S3.5N |
| S/TREM+S(%,min) | 99.9 | 99.99 | 99.999 |
| TREM+S(%,min) | 99.0 | 99.0 | 99.5 |
| Apariencia | El polvo negro | El polvo negro | El polvo negro |
| Las impurezas de RE/TREM | %(Máx.). | %(Máx.). | %(Máx.). |
| Y. | Principales | Principales | Principales |
| Ce | 0.01 | 0.001 | 0,0001 |
| Pr | 0.005 | 0.001 | 0,0001 |
| Nd | 0.005 | 0.001 | 0,0001 |
| Sm | 0.005 | 0,0005 | 0,0001 |
| Ue | 0.005 | 0,0005 | 0,0002 |
| Gd | 0.01 | 0,0005 | 0,0001 |
| Tb | 0.001 | 0,0005 | 0,0001 |
| Dy | 0.01 | 0.003 | 0,0001 |
| Ho | 0.03 | 0.005 | 0,0001 |
| Er | 0.03 | 0,0003 | 0,0001 |
| Tm | 0.001 | 0,0003 | 0,0001 |
| Yb | 0.005 | 0,0003 | 0,0001 |
| Lu | 0.001 | 0,0003 | 0,0001 |
| La | 0.03 | 0.003 | 0,0001 |
| Las impurezas Non-Re | %(Máx.). | %(Máx.). | %(Máx.). |
| Fe | 0.15 | 0.1 | 0.05 |
| Si | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Ca | 0.15 | 0.05 | 0.03 |
| Al. | 0.01 | 0.01 | 0.005 |
| Mg | 0.01 | 0.01 | 0.005 |
| W | 0.1 | 0.05 | 0.05 |
| O. | 0.3 | 0.25 | 0.25 |
| Zn | |||
| Cu | |||
| Ni | |||
| Pb | |||
| Cd | |||
| Cr | |||
| Hg | |||
| Na | |||
| K | |||
| Ti | |||
| ª | |||
| Mo | |||
| C | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Cl- | 0.03 | 0.015 | 0.01 |
| Tamaño de partículas: | 1-5um, 5-10 um, -325malla, malla -200, -100 mallas. | ||
| Memo | Puede personalizadas según la solicitud. | ||
| Embalaje: | 0.1KGs, 0.2KGs 0.5KGs, bolsa de vacío o embalaje según solicitud. |
| Storare: | Almacenar en sellado, el estado fresco y seco, no exponiendo al aire durante mucho tiempo, evitando la humedad. |
| Características: | Como-cast de color gris oscuro en polvo es muy susceptible a la oxidación y el encendido en el aire. |
| Aplicación: | 1. Puede mejorar la fuerza de las aleaciones de metales como el cromo, aluminio y magnesio. |
| 2. Itrio metal puede ser procesado en varias formas de lingotes, bloques, cables, láminas, chapas, barras, discos y polvos. |
| El tema | Especificaciones | Los resultados de prueba | ||||||
| S/TREM(%,Min) | 99.9 | 99.9 | ||||||
| TREM(%,Min) | 99 | 99.1 | ||||||
| RE impurezas(%/TREM,máx.). | ||||||||
| La | <0,01 | |||||||
| Ce | <0,01 | |||||||
| Pr | <0,01 | |||||||
| Nd | <0,01 | |||||||
| Sm | <0,01 | |||||||
| Ue | <0,01 | |||||||
| Gd | <0,01 | |||||||
| Tb | <0,01 | |||||||
| Dy | <0,01 | |||||||
| Ho | <0,01 | |||||||
| Er | <0,01 | |||||||
| Tm | <0,01 | |||||||
| Yb | <0,01 | |||||||
| Lu | <0,01 | |||||||
| Las impurezas Non-Re(%,máx.). | ||||||||
| Fe | 0.09 | |||||||
| Si | <0,005 | |||||||
| Ca | 0,095 | |||||||
| Mg | <0,03 | |||||||
| C | 0.021 | |||||||
| O. | 0.35 | |||||||
| N | <0,02 | |||||||
| Cu | <0,005 | |||||||
| W | 0.14 | |||||||
| Otros índices | ||||||||
| El tamaño | <50mm | Conformar | ||||||
| Embalaje: | 50Kg Tambor de hierro o 1000KGs Jumb Bolsa o envase y embalaje según solicitud. |
| Storare: | Almacenar en sellado, el estado fresco y seco, no exponiendo al aire durante mucho tiempo, evitando la humedad. |
| Características: | El polvo de color rosa, ligeramente soluble en ácido inorgánico, insoluble en agua. |






