Información Básica.
Descripción de Producto
Escandio Sc de grado industrial metal
-Código: REM-SC 
-Nombre: De escandio metal, metal, metal escandio SC 
-La fórmula: SC 
-Nº CAS: 7440-20-2 
-Número EINECS 231-129-2 nº: 
-Mol. Wt: 44.956. 
-Densidad: 2.989g/cm3 
-El punto de fusión: 1539ºC 
-TREM: ≥ 99% 
-La pureza(SC/TREM): 4N 6N (99.99%-99.9999%) 
Apariencia: 
Plata metal blanco, suave. 

| Escandio metal, ESCANDIO | |||||
| La pureza | 4N | 4N5 | 5N | 6N | |
| RE% Mín. | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| Sc/REM % mín. | 99.99 | 99, 995 | 99.999 | 99.9999 | |
| Las impurezas de la tierra rara % máx. | Subtotal 0, 01 | Subtotal de 0.005 | Subtotal de 0, 0005 | Subtotal 0, 0001 | |
| Las impurezas de la tierra rara no % Máx. | Si | 0.008 | 0.004 | 0, 0015 | 0.003 | 
| Fe | 0.015 | 0.01 | 0.003 | 0.008 | |
| Ca | 0.01 | 0.005 | 0, 0015 | 0.003 | |
| Al. | 0.005 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | |
| ª | 0.003 | 0, 0025 | 0, 0005 | 0.002 | |
| Ta | 0.01 | 0.008 | 0.002 | 0.005 | |
| Cu | 0, 0025 | 0.002 | 0.001 | 0, 0015 | |
| Mg | 0.002 | 0, 0015 | 0, 0005 | 0.001 | |
| Ni | 0.008 | 0.006 | 0, 0025 | 0.0045 | |
| Zr | 0.008 | 0.004 | 0.001 | 0, 0025 | |
Aplicación:
Escandio Se utiliza principalmente para lámparas de halogenuros metálicos de alta potencia(Sc-Na lámparas), de la batería solar, energía nuclear de alta radiación de rayos gamma de blindaje (fuentes) y aleaciones especiales, tales como el aluminio de aleación de escandio, etc., también se utiliza para experimentos científicos.
Escandio es muy ligero, y su punto de fusión es mucho mayor que la de aluminio. Puede ser utilizado para la producción de varios aviones en lugar de aluminio. 
      
 
   