Información Básica.
No. de Modelo.
                                     ndr100
                                 certificado
                                     iso9001, rohs, reach, msds
                                 entrega
                                     normalmente 20 días después del depósito pagado
                                 magnetización
                                     diametral
                                 nombre
                                     imán de arco de neodimio ndfeb de tierra rara sinterizada
                                 otras aplicaciones
                                     motores, generadores
                                 Paquete de Transporte
                                     Inner Box, Foam Box and Outer Carton
                                 Especificación
                                     custom made
                                 Marca Comercial
                                     Xiaosheng
                                 Origen
                                     China
                                 Código del HS
                                     8505111000
                                 Capacidad de Producción
                                     1500 Tons/Year
                                 Descripción de Producto
                    descripción de producto La tercera generación de NdFeB es el mejor material de imán permanente en la actualidad.   De forma personalizada de  cristal de imanes de neodimio (Nd2Fe14B), compuesto de hierro (65%-75%), elemento de la tierra rara de neodimio (25%-35%), el boro (1%) y una pequeña cantidad de dysprosium, terbium, niobio, cobre y otros elementos, pueden atraer en comparación con otros materiales de imán permanente, tiene mejores propiedades mecánicas y resistencia a altas temperaturas. Al mismo tiempo, las reservas de materias primas de neodimio de hierro y de tierras raras son abundantes y el precio es bajo.    N52 de alto rendimiento de calidad se define como un imán de NdFeB sinterizado de material de imán permanente cuya suma de la fuerza coercitiva intrínseca (Hcj) y la máxima energía magnética del producto ((BH)max) es superior a 60. Las aplicaciones incluyen vehículos nuevos de energía, generación de energía eólica, la conversión de frecuencia de acondicionadores de aire, motores industriales, la electrónica de consumo inteligente, fabricación, etc. bajo rendimiento de neodimio NdFeB (N35 o el  neodimio N42) se utiliza principalmente en la adsorción magnético, la separación magnética, bicicletas eléctricas, el equipaje de la puerta de hebillas, hebillas, juguetes y otros campos. Imanes tienen disco, el bloque, el anillo y  los imanes, avellanados   Imanes de NdFeB sinterizado es ampliamente utilizado en motores de la bobina de voz (VCM), unidades de la mangueta, debido a su superior características como producto de la energía magnética de alta y alta densidad de compactación, que están en consonancia con la tendencia de miniaturización, ligero y adelgazamiento de los productos de electrónica de consumo. Los motores, motores de vibración lineal de teléfonos móviles, cámaras, radios, altavoces, auriculares, los motores de la lente telescópico digital y muchos otros dispositivos.   parametros de producto                    
    Gráfico de la propiedad magnética Los imanes de NdFeB gráfico de la propiedad magnética                   
      Taller de producción El control de calidad Certificaciones Visita de cliente/Visita el cliente     Preguntas frecuentes 1, ¿es usted el fabricante o comerciante por estos productos magnéticos? Hemos venido haciendo estos productos a más de 10 años y somos uno de los principales fabricante en este campo en China.   2, ¿cuál es su capacidad de estos productos? Nuestra capacidad anual es de más de 1.500 toneladas, y estos números seguirán subiendo debido a nuestra buena calidad y precios baratos.   3. ¿Cuáles son sus puntos fuertes? Los imanes de NdFeB OEM/ODM y los conjuntos de magnético.   4, ¿cuál es su hora de entrega? Por lo general7-35 días, pero depende de la producción y la situación de stock.   5, ¿tienes un mínimo de  orden de solicitud? Sí, normalmente nuestro pedido mínimo es de US$1,000.00 si no hay stock.                     
         | Nombre | Imanes de neodimio NdFeB/Arc | 
| Material | El neodimio, el hierro, el Boro, otros elementos de tierras raras | 
| El tamaño | hecho personalizado | 
| La forma | El arco, el segmento, mosaico | 
| El grado | N33-N52, N35M-N48M, N33H-N46H, N33SH-N44SH, N30UH-N38UH, N30EH-N35EH | 
| El revestimiento | NiCuNi(Níquel); Zinc; Epoxy... | 
| Dirección de magnetizar | Diametrical | 
| La tolerancia | ± 0,05 mm/±0,10mm | 
| Max de temperatura de trabajo. | 80ºC-200ºC | 
| La prueba del aerosol de sal | Más de 48 horas | 
| El tiempo de producción | 15-35 días. | 
| Min. | US$1,000.00 si no hay stock | 
| Los términos: | TT, LC por debate | 
| Certificado | ISO9001:2015, RoHS, alcance, MSDS | 
| Marca | XIAOSHENG | 
| El grado | Br | El HCB | Hcj | (BH) máx. | MAX de temperatura de trabajo. (TW) °C. | ||||
| T | Kg. | KA/m | KOe | KA/m | KOe | KJ/m3. | MGOe | ||
| N35 | 1.18-1.23 | 11.8-12.3 | ≥868 | ≥ 10,9 | ≥955 | ≥ 12 | 263-287 | 33-36 | ≤80 | 
| N38 | 1.22-1.28 | 12.2-12.8 | ≥899 | ≥ 11,3 | ≥955 | ≥ 12 | 287-310 | 36-39 | ≤80 | 
| N40 | 1.26-1.31 | 12.6-13.1 | ≥923 | ≥ 11,6 | ≥955 | ≥ 12 | 302-326 | 38-41 | ≤80 | 
| N42 | 1.28-1.34 | 12.8-13.4 | ≥923 | ≥ 11,6 | ≥955 | ≥ 12 | 318-342 | 40-43 | ≤80 | 
| N45 | 1.33-1.38 | 13.3-13.8 | ≥876 | ≥ 11,0 | ≥955 | ≥ 12 | 342-366 | 43-46 | ≤80 | 
| N48 | 1.38-1.42 | 13.8-14.2 | ≥836 | ≥ 10,5 | ≥876 | ≥11 | 358-390 | 45-48 | ≤80 | 
| N50 | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | ≥836 | ≥ 10,5 | ≥876 | ≥11 | 382-406 | 48-51 | ≤80 | 
| N52 | 1.42-1.48 | 14,2-14,8 | ≥796 | ≥ 10,0 | ≥876 | ≥11 | 390-422 | 49-53 | ≤80 | 
| N35M | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥868 | ≥ 10,9 | ≥1114 | ≥14 | 263-287 | 33-36 | ≤100 | 
| N38M | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | ≥899 | ≥ 11,3 | ≥1114 | ≥14 | 287-310 | 36-39 | ≤100 | 
| N40M | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | ≥923 | ≥ 11,6 | ≥1114 | ≥14 | 302-326 | 38-41 | ≤100 | 
| N42M | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥955 | ≥ 12 | ≥1114 | ≥14 | 318-342 | 40-43 | ≤100 | 
| N45M | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | ≥955 | ≥ 12,5 | ≥1114 | ≥14 | 342-366 | 43-46 | ≤100 | 
| N48M | 1.36-1.43 | Los 13.6-14.3 | ≥1027 | ≥ 12,9 | ≥1114 | ≥14 | 366-390 | 46 a 49 | ≤100 | 
| N50M | 1.40-1.45 | 14.-14,5 | ≥1033 | ≥ 13,0 | ≥1114 | ≥14 | 382-406 | 48-51 | ≤100 | 
| N35H | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥868 | ≥ 10,9 | ≥1353 | ≥17 | 263-287 | 33-36 | ≤ 120 | 
| N38H | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | ≥899 | ≥ 11,3 | ≥1353 | ≥17 | 287-310 | 36-39 | ≤ 120 | 
| N40H | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | ≥923 | ≥ 11,6 | ≥1353 | ≥17 | 302-326 | 38-41 | ≤ 120 | 
| N42H | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥955 | ≥ 12,0 | ≥1353 | ≥17 | 318-342 | 40-43 | ≤ 120 | 
| N45H | 1.30-1.36 | Los 13.0-13.6 | ≥963 | ≥12.1. | ≥1353 | ≥17 | 342-366 | 43-46 | ≤ 120 | 
| N48H | 1.37-1.43 | 13.7-14.3 | ≥955 | ≥ 12,5 | ≥1353 | ≥17 | 366-390 | 46 a 49 | ≤ 120 | 
| N33SH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | ≥844 | ≥ 10,6 | ≥1592 | ≥20 | 247-271 | 31-34 | ≤ 150 | 
| N35SH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥876 | ≥ 11,0 | ≥1592 | ≥20 | 263-287 | 33-36 | ≤ 150 | 
| N38SH | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | ≥907 | ≥ 11,4 | ≥1592 | ≥20 | 287-310 | 36-39 | ≤ 150 | 
| N40SH | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | ≥939 | ≥ 11,8 | ≥1592 | ≥20 | 302-326 | 38-41 | ≤ 150 | 
| N42SH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥939 | ≥ 11,8 | ≥1600 | ≥20 | 310-342 | 39-43 | ≤ 150 | 
| N45SH | 1.31-1.36 | Los13.1-13.6 | ≥955 | ≥ 12,0 | ≥1600 | ≥20 | 342-366 | 43-46 | ≤ 150 | 
| N28UH | 1.02-1.08 | 10.2-10.8 | ≥764 | ≥ 9,60 | ≥1990 | ≥25 | 207-231 | 26-29 | ≤ 180 | 
| N30UH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | ≥812 | ≥ 10,2 | ≥1990 | ≥25 | 223-247 | 28-31 | ≤ 180 | 
| N33UH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | ≥852 | ≥ 10,7 | ≥1990 | ≥25 | 247-271 | 31-34 | ≤ 180 | 
| N35UH | 1.18-1.22 | 11.8-12.2 | ≥860 | ≥ 10,8 | ≥1990 | ≥25 | 263-287 | 33-36 | ≤ 180 | 
| N38UH | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | ≥876 | ≥ 11,0 | ≥1990 | ≥25 | 287-310 | 36-39 | ≤ 180 | 
| N28EH | 1.04-1.09 | 10.4-10.9 | ≥780 | ≥9.80 | ≥2388 | ≥30 | 207-231 | 26-29 | ≤ 200 | 
| N30EH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | ≥812 | ≥ 10,2 | ≥2388 | ≥30 | 223-247 | 28-31 | ≤ 200 | 
| N33EH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | ≥836 | ≥ 10,5 | ≥2388 | ≥30 | 247-271 | 31-34 | ≤ 200 | 
| N35EH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥876 | ≥ 11,0 | ≥2388 | ≥30 | 263-287 | 33-36 | ≤ 200 | 
| N28AH | 1.03-1.09 | 10.3-10.9 | ≥780 | ≥9.80 | ≥2786 | ≥35 | 207-231 | 26-29 | ≤ 220 | 
| N30AH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | ≥812 | ≥ 10,2 | ≥2786 | ≥35 | 223-247 | 28-31 | ≤ 220 | 
