Información Básica.
No. de Modelo.
                                     REO-Ce
                                 aplicación
                                     vidrio / mármol / pulido de coches, etc
                                 tipo
                                     polvo de pulido de tierra rara
                                 estilo
                                     polvo de pulido de óxido de cerio
                                 grado
                                     grado industrial
                                 tamaño de partículas
                                     tamaño normal / tamaño nano
                                 personalización
                                     disponible
                                 moq
                                     aceptar inferior
                                 existencias
                                     disponible
                                 Paquete de Transporte
                                     Plastic Drum, Bag
                                 Especificación
                                     99.9%
                                 Marca Comercial
                                     Wanfeng
                                 Origen
                                     China
                                 Código del HS
                                     3405900000
                                 Capacidad de Producción
                                     500000/Month
                                 Descripción de Producto
                    Rare Earth CeO2 buen precio en polvo de óxido de cerio para vidrio pulido    
   
   
Detalles:
Rare Earth pulido en polvo de óxido de cerio es bien utilizado en el campo de móviles de pantalla de cristal, , piso de mármol, etc.
       
Como aplicación diferente con diferentes tamaños y especificaciones, por favor contacte con nosotros para más detalles.
Gracias de antemano!
La especificación de referencia:
                       
      
   
 
   
   
 
   
   
   
   
             
         Detalles:
Rare Earth pulido en polvo de óxido de cerio es bien utilizado en el campo de móviles de pantalla de cristal, , piso de mármol, etc.
Como aplicación diferente con diferentes tamaños y especificaciones, por favor contacte con nosotros para más detalles.
Gracias de antemano!
La especificación de referencia:
| El código | El Treo | CeO2 | La2O3 | Pr6O11 | D50(μm) | D100(μm) | El color | F(%) | PH | 
| REP-01 | ≥95% | 70±5% | 30±5% | < 0, 01% | 0.6±0.2 | < 5 | Blanco | 3-7 | 7 | 
| REP-02 | ≥95% | 70±5% | 30±5% | < 0, 01% | 1.0±0.2 | < 6 | Blanco | 3-7 | 7 | 
| REP-03 | ≥95% | 70±5% | 30±5% | < 0, 01% | 1.3±0.3 | < 7 | Blanco | 3-7 | 7 | 
| REP-04 | ≥95% | 70±5% | 30±5% | < 0, 01% | 1.5±0.3 | < 8 | Blanco | 3-7 | 7 | 
| REP-05S | ≥95% | 80±5% | 20±5% | < 0, 01% | 2.0±0.3 | < 10 | Blanco | 3-7 | 7 | 
| REP-06 | ≥95% | 70±5% | 30±5% | < 0, 01% | 2.8±0.4 | < 12 | Blanco | 3-7 | 7 | 
| REP-11 | ≥95% | 65±5% | 30±5% | El 1%~5% | 0.6±0.2 | < 5 | Rojo | 3-7 | 7 | 
| REP-12 | ≥95% | 65±5% | 30±5% | El 1%~5% | 1.0±0.2 | < 6 | Rojo | 3-7 | 7 | 
| REP-13 | ≥95% | 65±5% | 30±5% | El 1%~5% | 1.3±0.3 | < 7 | Rojo | 3-7 | 7 | 
| REP-14 | ≥95% | 65±5% | 30±5% | El 1%~5% | 1.5±0.3 | < 8 | Rojo | 3-7 | 7 | 
| REP-15 | ≥95% | 65±5% | 30±5% | El 1%~5% | 2.0±0.3 | < 10 | Rojo | 3-7 | 7 | 
| REP-16 | ≥95% | 65±5% | 30±5% | El 1%~5% | 2.8±0.4 | < 12 | Rojo | 3-7 | 7 | 
| REP-21 | ≥98% | ≥el 99, 95% | < 0, 03% | < 0, 01% | 0.6±0.2 | < 5 | Blanco | 0 | 7 | 
| REP-22 | ≥98% | ≥el 99, 95% | < 0, 03% | < 0, 01% | 1.0±0.2 | < 6 | Blanco | 0 | 7 | 
| REP-23. | ≥98% | ≥el 99, 95% | < 0, 03% | < 0, 01% | 1.5±0.3 | < 8 | Blanco | 0 | 7 | 
| REP-24 | ≥98% | ≥el 99, 95% | < 0, 03% | < 0, 01% | 2.0±0.3 | < 10 | Blanco | 0 | 7 | 
| REP-25 | ≥98% | ≥el 99, 95% | < 0, 03% | < 0, 01% | 3.0±0.5 | < 15 | Blanco | 0 | 7 | 
| REP-26 | ≥98% | ≥el 99, 95% | < 0, 03% | < 0, 01% | 4.0±0.5 | < 20 | Blanco | 0 | 7 | 
 
    
   