- Visión General
- descripción de producto
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- Entrega y pago
- Certificaciones
- Cuota de mercado
- Nuestro Servicio
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
                                     ES0054
                                 Composición
                                     neodimio de praseodimio de lantano cerio
                                 marca
                                     easchem
                                 formulario
                                     ingot
                                 apariencia
                                     gris oscuro
                                 Paquete de Transporte
                                     50, 100, 250kgs Iron Drum or Packing as Per Reques
                                 Especificación
                                     Lanthanum Cerium Praseodymium Neodymium Alloy
                                 Marca Comercial
                                     EASCHEM
                                 Origen
                                     China
                                 Capacidad de Producción
                                     50tons Per Month
                                 Descripción de Producto
| Modelo de índice | LaCePrNd.2N5 | LaCePrNd.3N | 
| LaCePrNd/TREM(%,min) | 99,5 | 99,9 | 
| TREM(%,min) | 99,5 | 99,5 | 
| Apariencia | Gris oscuro | Gris oscuro | 
| RE impurezas/TREM | %(Máx) | %(Máx) | 
| ND | Principal | Principal | 
| CE | 0,05 | 0,01 | 
| PR | 0,05 | 0,03 | 
| La | 0,05 | 0,01 | 
| SM | 0,02 | 0,01 | 
| UE | 0,01 | |
| GD | 0,05 | 0,01 | 
| TB | ||
| DY | ||
| Ho | ||
| Er | ||
| TM | ||
| Sí | ||
| Lu | ||
| Y | 0,01 | 0,01 | 
| No-Re impurezas | %(Máx) | %(Máx) | 
| Fe | 0,3 | 0,1 | 
| Si | 0,03 | 0,03 | 
| Aprox | 0,01 | 0,01 | 
| Al | 0,05 | 0,03 | 
| Mg | 0,02 | 0,01 | 
| Zn | ||
| HG | ||
| Na | ||
| K | ||
| TI | ||
| Th | ||
| Mo | 0,05 | 0,05 | 
| O | 0,03 | 0,01 | 
| C | 0,03 | 0,03 | 
| Embalaje: | 50, 100, 250KGs tambor de hierro o embalaje según solicitud. | 
| Storare: | Almacenar en condiciones selladas, secas y frías, sin exponer al aire durante mucho tiempo, evitando la humedad. | 
| Características: | El metal gris oscuro es extremadamente susceptible a la oxidación y a la ignición en el aire. | 
| Aplicación: | 1. El metal de lantano es una materia prima importante para la producción de aleaciones de almacenamiento de hidrógeno para baterías de hidruro de níquel-metal. También puede usarse para producir otros metales puros de tierras raras y aleaciones especiales. | 
| 2. Añadir una pequeña cantidad de lantano al acero puede mejorar su ductilidad, resistencia a impactos y ductilidad. | |
| 3. Una pequeña cantidad de lantano está presente en muchos productos de piscinas para eliminar las algas alimentadas con fosfato. | |
| 4. El metal de lantano puede procesarse en varias formas de lingotes, bloques, alambres, láminas, placas, varillas, discos y polvos. | 
| Embalaje: | 50kgs tambor de hierro o 1000KGs Jumb Bolsa o embalaje según solicitud. | 
| Storare: | Almacenar en condiciones selladas, secas y frías, sin exponer al aire durante mucho tiempo, evitando la humedad. | 
| Características: | Polvo rosa, ligeramente soluble en ácido inorgánico, insoluble en agua. | 
 
      





 
      

