- Visión General
- Descripción del producto
- Categorías de productos
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- Contáctenos
Información Básica.
No. de Modelo.
                                     b qsn 12036-41-8
                                 pureza
                                     99%
                                 muestra
                                     soporte
                                 almacenamiento
                                     sí
                                 Paquete de Transporte
                                     Bolsa
                                 Especificación
                                     25kg
                                 Marca Comercial
                                     Future Chemical
                                 Origen
                                     China
                                 Capacidad de Producción
                                     500ton
                                 Descripción de Producto
Óxido de terbio de alta calidad para vidrio magneto-óptico Cas 12036-41-8
| Óxido de terbio Información básica | |
| Nombre del producto: | Óxido de terbio | 
| CAS: | 12036-41-8 | 
| MF: | O3Tb2 | 
| MW: | 365,85 | 
| EINECS: | 234-849-5 | 
| Archivo mol: | 12036-41-8.mol | 
| Óxido de terbio Propiedades químicas | |
| Punto de fusión | 2410°C | 
| densidad | 7,91 | 
| formulario | cristales cúbicos blancos | 
| Sistema de Registro de sustancias de la EPA | Óxido de terbio (Tb2O3) (12036-41-8) | 
| ELEMENTO | ESPECIFICACIONES | RESULTADOS DE LA PRUEBA | ||||||
| Tb4O7/TREO(%,min) | 99,99 | 99,99 | ||||||
| TREO (%,min) | 99,0 | 99,80 | ||||||
| RE impurezas (ppm/TREO,Máx.) | ||||||||
| La2O3 | 5,0 | |||||||
| CeO2 | 5,0 | |||||||
| Pr6O11 | 5,0 | |||||||
| Nd2O3 | 5,0 | |||||||
| Sm2O3 | 5,0 | |||||||
| Eu2O3 | 2,0 | |||||||
| Gd2O3 | 5,0 | |||||||
| Dy2O3 | 2,0 | |||||||
| Ho2O3 | 2,0 | |||||||
| Er2O3 | 5,0 | |||||||
| Tm2O3 | 5,0 | |||||||
| Yb2O3 | 5,0 | |||||||
| Lu2O3 | 5,0 | |||||||
| Y2O3 | 2,0 | |||||||
| No volver a impurezas (ppm, máx.) | ||||||||
| Fe2O3 | 2,0 | |||||||
| Cao | 5,0 | |||||||
| SiO2 | 10,0 | |||||||
| CL- | 30,0 | |||||||
| L.O. | 0,73% | |||||||
| Conclusión | El producto cumple con la norma interna. | |||||||


 
   

