Información Básica.
No. de Modelo.
REO-Y
pureza
99,9%-99,99%
embalaje
bolsas de vacío, 25kg/bolsas
entrega
5-10days
condiciones de pago
tt, lc, etc.
vía rápida
1kg
producción por un mes
10mt
puerto
qingdao, shanghái
personas de la empresa
100-300
historia
20 años
cliente principal
sam cantó
moq
1kg
gran cantidad
mostrar descuento
Paquete de Transporte
Vacuum Packing
Especificación
99.95%-99.995%
Marca Comercial
Wanfeng
Origen
China
Código del HS
284610
Capacidad de Producción
100mt/Months
Descripción de Producto

| Nombre: | Óxido de itrio |
| Cantidad: | MOQ - 1kg. Gran cantidad - 100MT todos los meses |
| Pureza: | El 99, 95%-99.999% |
| Embalaje: | Bolsas de vacío , 25kg/Bolsas, sacos de 50kg/, 1Mt/bolsas |
| Entrega: | Dentro de 5 días después del pago -Las muestras Dentro de los 5-20días después del pago -gran pedido |
| Pago: | Paypal, Alibaba, TT, Western Union etc |
| Aplicación | Óxido de itrio se utiliza principalmente en la producción de materiales fluorescentes, ferrita, único cristal, materiales de vidrio óptico, Gema artificial, cerámica y metal itrio, etc... |
| Fedex/EMS/DHL / UPS TNT / Etc: | Llegaron en 5-10 días después del pago |
| Por Mar: | Llegó en 15-20 días después del pago |
| Por el aire. | Llegó en 15-20 días después del pago |
| En tren. | Llegó a 15-25días después del pago |









