- Visión General
- descripción de producto
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- Entrega y pago
- Certificaciones
- Cuota de mercado
- Nuestro Servicio
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
ES0335
Proceso de dar un título
ISO
Pureza
>99.9%
Tipo
hidrato de cloruro de europio
Estándar Grado
Grado Industrial
cas
10025-76-0
fórmula molecular
cl3eu
peso molecular
258.32
sinónimos
cloruro de europio iii)
densidad
4,89 g/ml a 25 °c (lit.)
solubilidad en agua
soluble en agua.
sensibilidad
higroscópico
color
blanco
contenido
99,9% min
marca
easchem
Paquete de Transporte
tambor de hierro o bolsa de transporte o embalaje según solicitud
Especificación
cristal hidrato de cloruro de europio
Marca Comercial
easchem
Origen
China
Capacidad de Producción
10tons por mes
Descripción de Producto
| Modelo de índice | EuCl3.H2O.3N | EuCl3.H2O.4N | EuCl3.H2O.5N | EuCl3.H2O.6N |
| EuCl3/TREO (%,min) | 99,9 | 99,99 | 99,999 | 99,9999 |
| TREO (%,min) | 43,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| Apariencia | Crista blanco | Crista blanco | Crista blanco | Crista blanco |
| RE impurezas/TREO | %(Máx) | %(Máx) | %(Máx) | %(Máx) |
| La2O3 | 0,001 | 0,0005 | 0,0001 | 0,00001 |
| CeO2 | 0,001 | 0,0005 | 0,0001 | 0,00001 |
| Pr6O11 | 0,001 | 0,0005 | 0,0001 | 0,00001 |
| Nd2O3 | 0,001 | 0,0005 | 0,0001 | 0,00001 |
| Sm2O3 | 0,05 | 0,001 | 0,0002 | 0,00005 |
| Eu2O3 | Principal | Principal | Principal | Principal |
| Gd2O3 | 0,05 | 0,001 | 0,0001 | 0,00005 |
| Tb4O7 | 0,001 | 0,001 | 0,0001 | 0,00001 |
| Dy2O3 | 0,001 | 0,001 | 0,0001 | 0,00001 |
| Ho2O3 | 0,001 | 0,0005 | 0,0001 | 0,00001 |
| Er2O3 | 0,001 | 0,0005 | 0,0001 | 0,00001 |
| Tm2O3 | 0,001 | 0,0005 | 0,0001 | 0,00001 |
| Yb2O3 | 0,001 | 0,0005 | 0,0001 | 0,00001 |
| Lu2O3 | 0,001 | 0,0005 | 0,0001 | 0,00001 |
| Y2O3 | 0,001 | 0,0005 | 0,0001 | 0,00001 |
| No-Re impurezas | %(Máx) | %(Máx) | %(Máx) | %(Máx) |
| Fe2O3 | 0,001 | 0,001 | 0,0005 | 0,0002 |
| SiO2 | 0,01 | 0,01 | 0,005 | 0,0003 |
| Cao | 0,01 | 0,003 | 0,001 | 0,0003 |
| COO | ||||
| Nio | 0,001 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0001 |
| Cuo | 0,001 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0001 |
| MnO2 | ||||
| Cr2O3 | ||||
| CDO | ||||
| PbO | 0,001 | 0,001 | 0,0003 | 0,0001 |
| Al2O3 | ||||
| Na2O | ||||
| K2O | ||||
| MgO | ||||
| TiO2 | ||||
| ThO2 | ||||
| Nota | Puede personalizar como por solicitud. | |||
| Embalaje: | 50kgs tambor de hierro o 1000KGs Jumb Bolsa o embalaje según solicitud. |
| Storare: | Almacenar en condiciones selladas, secas y frías, sin exponer al aire durante mucho tiempo, evitando la humedad. |
| Aplicación: | Utilizado como materia prima de fósforo para tubos de rayos catódicos de color y pantallas de cristal líquido utilizado en monitores de ordenador y televisores emplean óxido de europio como el fósforo rojo. El cloruro de europio también se aplica en el vidrio láser especial. |
| Embalaje: | 50kgs tambor de hierro o 1000KGs Jumb Bolsa o embalaje según solicitud. |
| Storare: | Almacenar en condiciones selladas, secas y frías, sin exponer al aire durante mucho tiempo, evitando la humedad. |
| Características: | Polvo rosa, ligeramente soluble en ácido inorgánico, insoluble en agua. |






