- Visión General
- descripción de producto
- El embalaje y envío
- Perfil de empresa
- La entrega&Pago
- Certificaciones
- La cuota de mercado
- Nuestro servicio
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
No. de Modelo.
ES0342
Proceso de dar un título
ISO
Pureza
>99.9%
Tipo
hidrato de cloruro de escandio
Estándar Grado
Grado Industrial
cas
20662-14-0
fórmula molecular
cl3h12o6sc
peso molecular
259.41
sinónimos
cloruro de escandio(iii) hexahidrato
sensibilidad
higroscópico
solubilidad en agua
soluble en agua
color
blanco
formulario
cristales
contenido
99,9% min
marca
easchem
Paquete de Transporte
tambor de hierro o bolsa de transporte o embalaje según solicitud
Especificación
cristal hidrato de cloruro de escandio
Marca Comercial
easchem
Origen
China
Capacidad de Producción
10tons por mes
Descripción de Producto
| Modelo de índice | ScCl3.H3N2O. | ScCl3.H4N2O. | ScCl3.H5N2O. | ScCl3.H6N2O. |
| ScCl3/TREO(%,min) | 99.9 | 99.99 | 99.999 | 99.9999 |
| El Treo(%,min) | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
| Apariencia | Crysta blanco | Crysta blanco | Crysta blanco | Crysta blanco |
| Las impurezas de RE/TREO | %(Máx.). | %(Máx.). | %(Máx.). | %(Máx.). |
| La2O3 | 0.005 | 0.001 | 0,0001 | 0.00001 |
| CeO2 | 0.005 | 0.001 | 0,0001 | 0.00001 |
| Pr6O11 | 0.005 | 0.001 | 0,0001 | 0.00001 |
| Nd2O3 | 0.005 | 0.001 | 0,0001 | 0.00001 |
| Sm2O3 | 0.005 | 0.001 | 0,0001 | 0.00001 |
| Eu2O3 | 0.005 | 0.001 | 0,0001 | 0.00001 |
| Gd2O3 | 0.005 | 0.001 | 0,0001 | 0.00001 |
| Tb4O7 | 0.005 | 0.001 | 0,0001 | 0.00001 |
| Dy2O3 | 0.005 | 0.001 | 0,0001 | 0.00001 |
| Ho2O3 | 0.005 | 0.001 | 0,0001 | 0.00001 |
| Er2O3 | 0.005 | 0.001 | 0,0003 | 0.00001 |
| Tm2O3 | 0.005 | 0.001 | 0,0003 | 0.00001 |
| Yb2O3 | 0.05 | 0.001 | 0,0003 | 0.00001 |
| Lu2O3 | 0.005 | 0.001 | 0,0003 | 0.00001 |
| Y2O3 | 0.01 | Principales | 0,0001 | 0.00001 |
| Las impurezas Non-Re | %(Máx.). | %(Máx.). | %(Máx.). | %(Máx.). |
| Fe2O3 | 0.005 | 0.001 | 0,0001 | 0,0001 |
| SiO2 | 0.02 | 0.005 | 0,0005 | 0,0005 |
| CaO | 0.01 | 0.005 | 0,0015 | 0.001 |
| CoO | ||||
| NiO | 0,0001 | 0,0001 | ||
| CuO | 0,0001 | 0,0001 | ||
| MnO2 | ||||
| Cr2O3 | ||||
| CdO | ||||
| PbO | 0,0001 | 0,0001 | ||
| Al2O3 | ||||
| Na2O | ||||
| K2O. | ||||
| MgO | ||||
| TiO2 | ||||
| ThO2 | ||||
| Memo | Puede personalizadas según la solicitud. | |||
| Embalaje: | 50Kg Tambor de hierro o 1000KGs Jumb Bolsa o envase y embalaje según solicitud. |
| Storare: | Almacenar en sellado, el estado fresco y seco, no exponiendo al aire durante mucho tiempo, evitando la humedad. |
| Aplicación: | Se utiliza para catalyst, cerámica y la industria electrónica de láser. |
| Embalaje: | 50Kg Tambor de hierro o 1000KGs Jumb Bolsa o envase y embalaje según solicitud. |
| Storare: | Almacenar en sellado, el estado fresco y seco, no exponiendo al aire durante mucho tiempo, evitando la humedad. |
| Características: | El polvo de color rosa, ligeramente soluble en ácido inorgánico, insoluble en agua. |






