- Visión General
- descripción de producto
- Categorías de productos
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- Contáctenos
Información Básica.
No. de Modelo.
b zln 12060-08-1
Calidad
Clase Primera
mw
137.91
pureza
mín. 99%
muestra
soporte
almacenamiento
sí
Paquete de Transporte
Drum
Especificación
25kg/200kg
Marca Comercial
Future Chemical
Origen
China
Capacidad de Producción
1000ton
Descripción de Producto
Polvo de calidad industrial Sc2o3 óxido de escandio con 99,99% de pureza cas 12060-08-1
| Óxido de escandio Información básica | |
| Nombre del producto: | Óxido de escandio |
| CAS: | 12060-08-1 |
| MF: | O3Sc2 |
| MW: | 137,91 |
| EINECS: | 235-042-0 |
| Archivo mol: | 12060-08-1.mol |
| Propiedades químicas del óxido de escandio | |
| Punto de fusión | 1000 °C. |
| densidad | 8,35 g/ml a 25 °C (lit.) |
| índice de refracción | 1,964 |
| formulario | polvo |
| color | Blanco |
| Gravedad específica | 3,864 |
| Solubilidad del agua | insoluble |
| Merck | 148392 |
Especificaciones:
| Sc2O3/TREO | 99,995% | MgO | <1ppm |
| TREO | 99,30% | MnO2 | <1ppm |
| Ag2O | <1ppm | MoO3 | <1ppm |
| Al2O3 | <1ppm | Na2O | 14ppm |
| Como | <1ppm | Nb2O5 | <1ppm |
| B2O3 | <1ppm | Nd2O3 | <1ppm |
| Bao | <1ppm | Nio | <1ppm |
| BEO | <1ppm | P2O5 | 23ppm |
| Bi2O3 | <1ppm | PB | <1ppm |
| Cao | 16ppm | SeO2 | <1ppm |
| CD | <1ppm | SiO2 | 54ppm |
| CeO2 | <1ppm | Sm2O3 | <1ppm |
| COO | <1ppm | SnO2 | <1ppm |
| CR | <1ppm | SO4 | 8ppm |
| Cuo | <1ppm | SRO | <1ppm |
| Fe2O3 | 14ppm | TiO2 | <1ppm |
| Ga2O3 | <1ppm | V2O5 | <1ppm |
| Gd2O3 | <1ppm | WO3 | <1ppm |



